簡(jiǎn)易數(shù)控端面銑床
經(jīng)濟(jì)型定梁數(shù)控龍門加工中心、龍門銑床、龍門導(dǎo)軌磨床、龍門平面磨床「定制廠家」
關(guān)鍵詞:
定梁數(shù)控龍門銑床 | 龍門導(dǎo)軌磨床 | 數(shù)控龍門加工中心
所屬分類:
產(chǎn)品描述
機(jī)型 | 單位 | X1006 | X1008 | X1010 | X1012 |
工作臺(tái) | |||||
長(zhǎng)*寬 | mm | 1500*800 | 2000*800 | 2500*800 | 3000*800 |
工作臺(tái)最大載荷 | Kg | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
T型槽規(guī)格 | mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
加工范圍 | |||||
加工高度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
加工長(zhǎng)度 | mm | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
工作臺(tái)行程 | mm | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 |
側(cè)銑頭垂直行程 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
側(cè)銑頭橫向行程 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
側(cè)銑頭 | V8(11KW)(6檔 轉(zhuǎn)速82-505 r/min) | ||||
移動(dòng)速度 | |||||
工作臺(tái)縱向 | mm/min | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 |
立銑頭橫向 | mm/min | 50-2000 | 50-2000 | 50-2000 | 50-2000 |
立銑頭垂直 | mm/min | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 |
外形尺寸 | mm | 4800*1900*2600 | 6000*1900*2600 | 7000*1900*2600 | 8000*1900*2600 |
選配件(費(fèi)用另計(jì)) | |||||
數(shù)顯 | 三軸數(shù)顯 | ||||
經(jīng)濟(jì)型數(shù)控 | (經(jīng)濟(jì)型數(shù)控標(biāo)配一只立鐵頭,三軸采用滾珠絲桿傳動(dòng)) | ||||
CNC系統(tǒng) | KND系列/GSK系列/臺(tái)灣新代/臺(tái)灣寶元 |
合作意向表
Cooperation Intent Form